Hipsômetro Laser LCD PF3S
Hipsômetro Laser LCD PF3S com tela LCD externo. Precisão confiável, alcance de 800m com precisão de ±0,5m. Funções diversificadas: Varredura, Vibração de Pulso, Bloqueio de Bandeira, Ajuste de Inclinação de Golfe, Trajetória de Golfe, Medição de Altura Vertical, Detecção de Velocidade. Outras Atividades: Golfe, Caça, Montanhismo, Observação de Corrida e Medição ao Ar Livre.
| Gerais | |
| Alcance de medição | 800m |
| altura vertical (entre dois pontos) | sim |
| Ampliação | 6X |
| Ângulo | -45º~45º |
| Bateria | 3V CR2 (não inclusa) |
| bloqueio de mastro | sim |
| Campo de visão | 7º |
| comprimento de onda do laser | 905nm |
| diâmetro da lente objetiva | 22mm |
| Diâmetro da lente ocular | 16mm |
| Diâmetro da pupila de saída | 3.7mm |
| Dimensões | 118x79x42mm |
| distância ponto a ponto | sim |
| faixa de ângulo ajustada de inclinação | -20º~20º |
| Faixa de velocidade | 18~300 km/h |
| furo do parafuso do tripé | sim |
| inclinação de golfe ajustada | sim |
| interruptor de alimentação do monitor externo | sim |
| interruptor de ângulo | sim |
| medição contínua de distância | sim |
| Medição de ângulo | sim |
| modo de medição de velocidade | sim |
| Peso | 223g |
| Precisão | ±0.5m |
| precisão do ângulo | ±1º |
| segurança dos olhos | FDA (CFR21) |
| tela de LCD | sim |
| Temperatura de operação | 0ºC~+40ºC |
| Unidade de medida | m,YD |
Hipsômetro Laser LCD PF3S |

