GPS Garmin Map 65
ENCONTRE O SEU CAMINHO NESTE VASTO MUNDO
Explore mais com este robusto dispositivo portátil que oferece uma precisão de localização ideal, uma tela colorida de 2,6 polegadas e mapas pré-carregados.
Não perca um detalhe com a tela grande e legível sob luz solar.
Lidere o caminho em locais desafiantes com tecnologia multibanda e suporte de satélite GNSS alargado.
Atravesse as zonas rurais com mapas navegáveis TopoActive da Europa.
Aventure-se com confiança. Este dispositivo portátil robusto foi concebido para condições exigentes.
Organize a sua aventura a partir de qualquer lugar com o website e a aplicação Garmin Explore™1.
Viaje com até 16 horas de vida útil da bateria no modo GPS.
| Gerais | |
| Apresenta parques nacionais, estatais e locais, florestas e zonas de reserva | sim |
| Autonomia da bateria | 16 horas |
| Bateria | 2 pilhas AA (não incluídas); recomendamos pilhas de lítio ou NiMH |
| Bússola GPS (em movimento) | sim |
| Cálculo de área | sim |
| Cálculo de rota automático (rotas de curva a curva nas ruas) | sim |
| Calendário de caça /pesca | sim |
| Capacidade de adicionar mapa | sim |
| Capacidade de energia e armazenamento | Sim (cartão microSD™ de 32 GB no máximo) |
| Compatível com o aplicativo Garmin Explore ™ | sim |
| Compatível com o Garmin Connect™ para dispositivos móveis | sim |
| Compatível com personalização de mapas | Sim (500 mosaicos de mapa personalizados) |
| Compatível com website Garmin Explore | sim |
| Concebido para Geocaching | Sim (Sem papel) |
| Conectividade sem fios | Sim - Bluetooth®, ANT+® |
| Controle remoto VIRB® | sim |
| Dimensões | 6,1 x 16,0 x 3,6 cm |
| Frequência multibanda | sim |
| Galileo | sim |
| GLONASS | sim |
| GPS | sim |
| Inclui características hidrográficas detalhadas (linhas costeiras, lagos/rios, pântanos e nascentes perenes e sazonais) | sim |
| Inclui pesquisas de pontos de interesse (parques, parques de campismo, parques de merendas e miradouros) | sim |
| Informações de sol e lua | sim |
| Interface | Compatível com mini USB de alta velocidade e NMEA 0183 |
| Mapa base | sim |
| Mapas pré-carregados | Sim (TopoActive da Europa; navegáveis) |
| Memória | 16 GB (o espaço varia de acordo com o mapa incluído) |
| Navegação de rota ativa | sim |
| Notificações inteligentes no dispositivo portátil | sim |
| Peso | 217 g com pilhas |
| Pontos de passagem/favoritos/locais | 5000 |
| QZSS | sim |
| Receptor de alta sensibilidade | sim |
| Registo de trajetos | 10000 pontos, 200 trajetos guardados |
| Resistente à água | IPX7 |
| Resolução da tela | 160 x 240 pixels |
| Rotas | 200, 250 pontos por rota; rotas automáticas de 50 pontos |
| Segmentos do mapa | 3000 |
| Tamanho da tela | 3,6 x 5,5 cm |
| Tipo de tela | TFT transfletivo de 65 mil cores |
| Visualizador de imagens | sim |
GPS Garmin Map 65 |


